熱門搜索:
序號 | 用戶名稱 | 主要產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 安徽銅陵安納達(dá)鈦白粉有限公司 | φ2.6×48m鈦白粉窯 | 2臺(tái) | 包括安裝 |
φ1.5×12m(6筒)冷卻機(jī) | 2臺(tái) | |||
2 | 江蘇鎮(zhèn)江鈦白集團(tuán) | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 1臺(tái) | 包括安裝 |
φ1.8×15m(8筒)冷卻機(jī) | 1臺(tái) | |||
φ2.6×5.1m 風(fēng)掃鋼球磨 | 1臺(tái) | |||
3 | 安徽馬鞍山金鈦有限公司 | φ2.6×48m鈦白粉窯 | 1臺(tái) | |
φ1.5×12m(6筒)冷卻機(jī) | 1臺(tái) | |||
4 | 浙江寧波新福鈦白粉有限公司 | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 2臺(tái) | |
φ2.1×17m(8筒)冷卻機(jī) | 2臺(tái) | |||
φ2.6×5.1m 風(fēng)掃鋼球磨 | 2臺(tái) | |||
5 | 浙江寧波新福鈦白粉有限公司 | φ3.6×58m鈦白粉窯 | 1臺(tái) | |
φ2.5×17m(9筒)冷卻機(jī) | 1臺(tái) | |||
φ2.8×6.0m 風(fēng)掃鋼球磨 | 1臺(tái) | |||
6 | 南非NITTAL公司 | φ3.6×58m鈦白粉窯 | 1臺(tái) | |
φ2.2×17m冷卻機(jī) | 1臺(tái) | |||
φ3.0×6.0m 風(fēng)掃鋼球磨 | 1臺(tái) | |||
7 | 江蘇金普集團(tuán)鈦白粉有限公司 | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 2臺(tái) | 包括安裝 |
φ2.2×17m(9筒)冷卻機(jī) | 2臺(tái) | |||
8 | 超彩鈦白科技(安徽)有限公司 | φ2.6×48m鈦白粉窯 | 1臺(tái) | |
φ1.5×12m(6筒)冷卻機(jī) | 1臺(tái) | |||
9 | 上海東鈦有限公司 | φ2.6×50m鈦白粉窯 | 1臺(tái) | |
φ1.0×9m(噴淋)冷卻機(jī) | 1臺(tái) | |||
10 | 云南隆源鈦業(yè)有限公司 | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 1臺(tái) | |
φ2.6×5.1m 風(fēng)掃鋼球磨 | 2臺(tái) | |||
11 | 廣西嘉華鈦業(yè)有限公司 | φ3.6×58m鈦白粉窯 |
3臺(tái) |
|
φ2.5×17m(9筒)冷卻機(jī) | 3臺(tái) | |||
φ2.8×6.0m 風(fēng)掃鋼球磨 | 3臺(tái) | |||
12 | 河北邯鄲鈦業(yè)有限公司 | φ3.2×55m鈦白粉窯 | 1臺(tái) |
|