亚洲中文字幕一区,BBwwBBww高潮喷水,亚洲乱淫,另类TS人妖一区二区三区

熱門搜索:

江蘇鵬飛集團是中國及全球市場成員之一的回轉(zhuǎn)窯、粉磨設(shè)備生產(chǎn)商;主要從事重型裝備制造業(yè)、工程設(shè)計、設(shè)備制造、技術(shù)服務(wù),設(shè)備制造與安裝以及生產(chǎn)線等業(yè)務(wù);我們的服務(wù)領(lǐng)域包括建材,冶金、化工及環(huán)保所需設(shè)備的設(shè)計、制造及銷售;主要產(chǎn)品包含:鵬飛回轉(zhuǎn)窖、球磨機、鵬飛輥壓機、立磨等,我們以EPC服務(wù)供應(yīng)商身份提供設(shè)計、采購、建設(shè)及試運營的定制一站式解決方案。

    LQ回轉(zhuǎn)式冷卻機
    • LQ回轉(zhuǎn)式冷卻機

    LQ回轉(zhuǎn)式冷卻機

    更新時間:2024-11-18   瀏覽數(shù):1536
    所屬行業(yè):機械 粉碎設(shè)備
    發(fā)貨地址:江蘇省南通海安縣  
    產(chǎn)品數(shù)量:0.000
    價格:面議
    概述:LQ回轉(zhuǎn)式冷卻機通過引風機(與設(shè)備相互配套使用)的吸力下使回轉(zhuǎn)筒體內(nèi)部空氣流動加快,通過回轉(zhuǎn)壁上安裝的揚料板不斷將物料翻起,從而達到冷卻的目的。該機主要用于有機肥、復(fù)合肥、復(fù)混肥生產(chǎn),冷卻一定溫度顆粒狀肥料,回轉(zhuǎn)式冷卻機與干燥機配套使用 ,可大大提高冷卻速度 ,減輕勞動強度,提高產(chǎn)量,進一步去除部分水分和降低復(fù)混肥的粒溫。回轉(zhuǎn)式冷卻機同時也可用于其它粉狀、粒狀物料的冷卻該設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,冷卻效率高,性能可靠,適應(yīng)性強。
    規(guī)格型號 產(chǎn)量 筒體轉(zhuǎn)速 筒體斜度 主電機 主減速機 重量
    型號 功率
    1.2×10 3.0-5.0 4.0 2.5° Y132M-4 7.5 ZL40 10.0
    1.4×12 4.0-6.0 3.3 2.5° Y160L-6 11.0 ZL60-40 15.8
    1.5×14 5.0-10 3.3 2.5° Y180L-6 15.0 ZL70 19.5
    1.6×16 5.5-11 3.5 2.5° Y300L-4 18.5 ZSY200-22.4 21.5
    1.8×14 6.0-12 3.1 2.5° Y200L1-6 18.5 ZSY200-40 24.5
    1.8×18 6.5-13 3.1 2.5° Y225M-6 22.0 ZL75-25-Ⅱ 28.8
    2.0×16 7.0-14 3.16 2.5° Y255M-6 22.0 ZL85-25-Ⅱ 36.5
    2.0×20 7.5-15 3.16 2.5° Y280S-6 30.0 ZL85-25-Ⅱ 42.0
    2.2×18 7.5-15 3.0 2.5° Y280S-6 45.0 ZSY250-35.5 45.8
    2.2×22 8.0-16 3.0 3.5% Y280S-6 45.0 ZSY250-35.5 48.0
    2.4×18 9.0-18 4.9 2.5° Y225M-4 45.0 ZSY250-31.5 56.5
    2.4×22 10-20 3.6 2.5° Y280M-6 55.0 ZSY315-31.5 63.0
    2.4×26 11-22 3.6 2.5° Y315S-6 75.0 ZSY315-31.5 69.0
    2.6×24 12-24 3.6 2.5° Y315S-6 75.0 ZSY315-31.5 72.5
    2.6×26 14-28 3.1 2.5° Y315M-6 90.0 ZSY315-31.5 81.0
    2.8×24 15-30 3.1 2.5° Y315S-6 75.0 ZSY315-31.5 90.6
    2.8×28 16-32 3.1 2.5° Y315M-6 90.0 ZSY315-31.5 96.5
    3.0×24 20-40 3.05 2.5° Y315M-6 90.0 ZSY315-31.5 92.6
    3.0×28 22-45 5.9 3.5% Y315M-6 90.0 ZSY315-31.5 108.0
    3.0×30 25-50 3.85 3.5% Y315S-4 110 ZSY355-35.5 112.0
    3.2×26 25-50 3.85 3.5% Y315S-4 110 ZSY355-35.5 125.0
    3.2×28 28-55 3.47 2.5° Y315L2-6 132 ZSY355-35.5 132.0
    3.4×28 30-60 3.47 2.5° Y355M1-6 160 ZSY400-35.5 156.6
    3.4×30 32-65 3.47 2.5° Y355M1-6 160 ZSY400-35.5 166.0
    3.6×32 35-70 4.95 3.5% Y315M-4 185 ZSY500-35.5 175.0
    3.6×36 38-75 4.95 3.5% Y355S2-4 200 ZSY500-35.5 185.0
    3.8×30 40-80 3.18 2.5° Y355S2-4 200 ZSY500-35.5 206.0
    4.0×32 45-90 3.18 2.5° Y355L-6 220 ZSY500-31.5 215.0
    4.0×34 50-100 3.0 2.5° YJS355L-6 250 ZSY500-35.5 230.0

    http://m.jxfbc.com