亚洲中文字幕一区,BBwwBBww高潮喷水,亚洲乱淫,另类TS人妖一区二区三区

熱門(mén)搜索:

江蘇鵬飛集團(tuán)是中國(guó)及全球市場(chǎng)成員之一的回轉(zhuǎn)窯、粉磨設(shè)備生產(chǎn)商;主要從事重型裝備制造業(yè)、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、技術(shù)服務(wù),設(shè)備制造與安裝以及生產(chǎn)線等業(yè)務(wù);我們的服務(wù)領(lǐng)域包括建材,冶金、化工及環(huán)保所需設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造及銷售;主要產(chǎn)品包含:鵬飛回轉(zhuǎn)窖、球磨機(jī)、鵬飛輥壓機(jī)、立磨等,我們以EPC服務(wù)供應(yīng)商身份提供設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建設(shè)及試運(yùn)營(yíng)的定制一站式解決方案。

    回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)
    • 回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)

    回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)

    更新時(shí)間:2024-11-18   瀏覽數(shù):1448
    所屬行業(yè):機(jī)械 粉碎設(shè)備
    發(fā)貨地址:江蘇省南通海安縣  
    產(chǎn)品數(shù)量:0.000
    價(jià)格:面議
    概述:回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)主要由回轉(zhuǎn)體、擋料板、傳動(dòng)裝置、支承裝置等部件組成。其工作原理:利用擺布合理,角度交替變更均布于筒體內(nèi)的揚(yáng)料板,把含水物料拋灑在旋轉(zhuǎn)的筒體內(nèi),經(jīng)熱氣流把水份從物料中分泌出來(lái),變成水蒸氣排放于大氣中而進(jìn)行干燥?;剞D(zhuǎn)式烘干機(jī)應(yīng)用于礦渣、粘土、石灰石等物料的烘干,主要用于水泥、化工、冶金、建材等行業(yè)。具有烘干能力大,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,能耗低,操作方便,產(chǎn)量高等優(yōu)點(diǎn)。
    規(guī) 格 m
    Model
    直徑
    mm
    Diameter
    長(zhǎng)度
    mm
    Length
    產(chǎn)量
    t/h
    Capacity
    轉(zhuǎn)速r/min
    Speed
    傾斜度%
    Inclined degree
    電動(dòng)機(jī)Motor 減速器 重量t
    Weight
    型 號(hào)
    Model
    功率kw
    Power
    型號(hào)
    Model
    Ф1.5×12 Ф1500 12000 6-9 1.4-7 5 YCT-225-4B 15 JZQ500 18.6
    Ф1.5×14 Ф1500 14000 7-10 1.4-7 5 YCT-225-4B 15 JZQ650 17.9
    Ф1.6×14 Ф1600 14000 8-11 1.4-7 5 YCT-225-4B 15 JZQ650 18.6
    Ф1.8×14 Ф1800 14000 9-13 3.5-6.5 5 YCT-225-4B 15 JZQ650 20.85
    Ф2.0×14 Ф2000 14000 11-16 2.2-7.4 5 YCT-250-4A 18.5 JZQ750 23.2
    Ф2.2×12 Ф2200 12000 12-17 2.2-7.4 5 YCT-250-4B 22 JZQ750 30.3
    Ф2.2×14 Ф2200 14000 14-20 2.2-7.4 5 YCT-250-4B 22 JZQ750 32.23
    Ф2.4×18 Ф2400 18000 21-31 2.2-7.4 4 YCT-280-4A 30 JZQ850 45
    Ф2.4×20 Ф2400 20000 23-34 2.2-7.4 4 YCT-315-4A 37 JZQ850 54
    Ф2.4×22 Ф2400 22000 26-38 2.2-7.4 4 YCT-315-4A 37 JZQ850 58
    Ф2.6×20 Ф2600 20000 28-40 2.2-7.4 4 YCT-315-4B 45 ZQ100 60.5
    Ф2.6×24 Ф2600 24000 33-48 2.2-7.4 4 YCT-315-4B 45 ZQ100 72.7
    Ф3.0×20 Ф3000 20000 35-54 8.4-3.85 4 YCT-355-4A 55 ZL100 86
    Ф3.0×25 Ф3000 25000 46-64 8.4-3.85 4 YCT-355-4B 75 ZL100 96
    Ф3.0×28 Ф3000 28000 52-74 8.4-3.85 4 YCT-355-4B 75 ZL100 122
    Ф3.2×25 Ф3200 25000 60-80 2.4-7.6 4 YCT-355-4C 90 ZL115 119
    Ф3.4×40 Ф3400 40000 100-120 4.16 3.5 Y315L2-4 200 ZSY500-45-Ⅱ 210
    Ф3.6×32 Ф3600 32000 130-140 5.01 3.5 YTP315L2-4 200 YNS995-35.5-VBL 175
    Ф4×36 Ф4000 36000 45 5.01 3.5 Y355M2-4 250 ESY500-35.5-Ⅱ 215
    Ф4.3×34 Ф4300 34000 工藝確定 3.24 5 YSNP400L2-6 315 ZSY560 280
    Ф4.4×40 Ф4400 40000 工藝確定 3.6 5 YSNP450L2-6 400 ZSY630 360
    Ф5×45 Ф5000 45000 工藝確定 3.2 5 YSNP500L3-6 710 JH800C-28 500

    http://m.jxfbc.com