亚洲中文字幕一区,BBwwBBww高潮喷水,亚洲乱淫,另类TS人妖一区二区三区

熱門搜索:

江蘇鵬飛集團是中國及全球市場成員之一的回轉(zhuǎn)窯、粉磨設備生產(chǎn)商;主要從事重型裝備制造業(yè)、工程設計、設備制造、技術服務,設備制造與安裝以及生產(chǎn)線等業(yè)務;我們的服務領域包括建材,冶金、化工及環(huán)保所需設備的設計、制造及銷售;主要產(chǎn)品包含:鵬飛回轉(zhuǎn)窖、球磨機、鵬飛輥壓機、立磨等,我們以EPC服務供應商身份提供設計、采購、建設及試運營的定制一站式解決方案。

    BG型回轉(zhuǎn)式包裹機 涂膜機)
    • BG型回轉(zhuǎn)式包裹機 涂膜機)

    BG型回轉(zhuǎn)式包裹機 涂膜機)

    更新時間:2024-11-18   瀏覽數(shù):2047
    所屬行業(yè):機械 粉碎設備
    發(fā)貨地址:江蘇省南通海安縣  
    產(chǎn)品數(shù)量:0.000
    價格:面議
    技術參數(shù)
    規(guī)格型號 產(chǎn)量(t/h) 筒體轉(zhuǎn)速 筒體斜度 主電機 主減速機 重量(kg)
    型號 功率
    1.0×3.0 2.0-4.0 10.4 2.5° Y132S-4 5.5 ZL40 5.5
    1.2×3.5 2.5-5.0 10.4 2.5° Y132S-4 5.5 ZL40 6.8
    1.2×4.0 3.0-6.0 15.0 2.5° Y160M-6 7.5 ZL40 7.5
    1.4×4.0 4.0-8.0 15.0 2.5° Y160M-6 7.5 ZL40 8.2
    1.4×6.0 5.0-10 15.0 2.5° Y160M-6 7.5 ZL40 9.0
    1.6×4.0 6.0-12 8.2 3.5% Y160L-6 11.0 ZLY125-12.5 9.6
    1.6×6.0 8.0-16 8.2 3.5% Y160L-6 11.0 ZLY125-12.5 11.0
    1.8×6.0 10-20 8.2 2.5° Y180L-4 18.5 ZSY200-22.4 15.6
    1.8×8.0 15-30 10.8 2.5° Y225M-6 22.0 ZLY200-18 17.5
    2.0×6.0 18-35 10.5 3.0% Y200L-4 30.0 ZLY200-20 21.8
    2.0×8.0 20-40 8.8 2.5° Y200L-4 30.0 ZLY200-25 24.5
    2.2×7.0 20-40 8.8 2.5° Y200L-4 30.0 ZLY200-20 24.5
    2.2×8.0 22-45 11.0 2.5° Y225M-6 37.0 ZLY250-20 27.0
    2.4×8.0 25-50 8.88 2.5° Y225M-4 45.0 ZSY224-25 33.2
    2.4×8.0 30-60 8.88 2.5° Y225M-4 45.0 ZSY224-25 35.0
    2.6×8.0 35-70 8.88 2.5° Y225M-4 45.0 ZSY224-25 38.5
    2.8×8.0 40-80 5.2 3.0% Y315M-6 55.0 ZSY280-22.4 53.0
    3.0×8.0 45-90 8.88 2.5° Y315M-6 90.0 ZSY315-16 62.0
    3.0×10 50-90 9.17 2.5° Y315L-4 110 ZSY315-18 65.5

    http://m.jxfbc.com